DECA Strains 

Viruence properties

Order Strains
 

DEC Strain O H Host Locale Date Clinical Source Original number
1A O55 H6 human USA (Pa.) 1956 ID* CDC 572-56
1B O55 H6 human D.Guiana 1958 D Orskov C54-58
1C O55 H6 human Germany 1951 ID Orskov F196-51
1D O55 H6 human Egypt 1955 ID Orskov F563-55
1E O55 H6 human Mexico 1986 ND Cravioto AC-C21
                 
2A O55 H6 human Congo 1962 ID CDC 3787-62
2B O55 HN human USA (Pa.) 1956 ID* CDC 5513-56
2C O55 H6 human USA (Pa.) 1954 ID* CDC 607-54
2D O55 H6 human France 1951 D Orskov F60-51
2E O55 H6 human USA (Tex.) 1977 ND CDC 2087-77
                 
3A O157 H7 human USA (Wash.) 1985 HC CDC 3299-85
3B O157 H7 human USA (Wash.) 1990 D Tarr 46240
3C O157 H7 human USA (N.Mex.) 1988 GE CDC 3104-88
3D O157 H7 human USA (Mich.) 1988 ND CDC 3009-88
3E O157 H7 human Canada 1988 ND CDC 3077-88
3F O157 HN human Germany 1989 HUS Karch 493/89
                 
4A O157 H7 calf Argentina 1977 ND Orskov C1520-77
4B O157 H7 human Denmark 1987 D Orksov C999-87
4C O157 H7 buffalo Egypt 1983 ND Orksov C374-83
4D O157 H7 calf Japan 1987 ND Orksov C681-87
4E O157 H7 human Denmark 1988 D Orksov C7-88
4F O157 H7 meat USA (Oreg.) 1983 HC* ND EDL-933
                 
5A O55 H7 human USA (N.Y.) 1950 ID CDC 5624-50
5B O55 H7 human USA (Fla.) 1979 ID CDC 660-79
5C O55 H7 human USA (N.J.) 1966 ID* CDC 5380-66
5D O55 H7 human Sri Lanka 1965 ND Orskov C586-65
5E O55 H7 human Iran 1963 ND Orskov C997-63
                 
6A O111 H21 human USA (N.J.) 1966 ID* CDC 5338-66
6B O111 H12 human Germany 1954 ID Orskov C142-54
6C O111 H12 human Guatamala 1967 ID CDC 2277-67
6D O111 H12 human Italy 1951 ID Orskov F436-51
6E O111 HN human Brazil 1983 D CDC 184-83
                 
7A O157 H43 pig USA (Pa.) 1975 septicemia ECRC 750001
7B O149 HN pig USA (Pa.) 1990 sm.intestine ECRC 902034
7C O157 H43 pig USA (S.Dak) 1982 colibac. ECRC 820691
7D O157 H43 pig USA (Nebr.) 1983 ND ECRC 831015
7E O157 HN pig USA (Calif.) 1986 ND ECRC 861575
                 
8A O111 HN human USA (Md.) 1977 ID CDC 2198-77
8B O111 H8 human USA (Idaho) 1986 HC CDC 3030A-86
8C O111 HN calf USA (S.Dak) 1986 scours SDSU 8610049
8D O111 H11 human Cuba 1953 ID Orskov C130-53
8E O111 H8 human Denmark 1965 ID Orskov C194-65
                 
9A O26 H11 human USA (Wis.) 1961 D CDC 3323-61
9B O26 HN human USA (N.H.) 1979 D CDC 2262-79
9C O26 HN human Switzerland 1952 asymp. Orskov C240-52
9D O26 H11 human Denmark 1967 ID Orskov C814-67
9E O26 H11 human Mexico 1986 ND Orskov 45
                 
10A O26 H11 human Canada ND D CDC H30
10B O26 H11 human Australia 1986 HC CDC 3047-86
10C O26 H11 human USA (Del.) 1977 D CDC 1557-77
10D O26 H11 human France 1952 ID Orskov C12-52
10E O26 H11 calf USA (S.Dak) 1989 scours SDSU 900105
10F O15 HN rabbit ND ND ND ECRC RDEC-1
                 
11A O128 H2 human USA (Mont.) 1975 ID CDC 2254-75
11B O128 H2 human USA (Mo.) 1971 ID CDC 3733-71
11C O45 H2 human USA (Mich.) 1983 HC CDC A9619-C2
11D O128 H2 human G.Britain 1989 ID Cravioto E335021
11E O128 H2 human Brazil ND ID Maas WM63
                 
12A O111 H2 human England 1950 D Orskov F1-50
12B O111 H2 human USA (Fla.) 1956 D* CDC 2966-56
12C O111 HN human Panama 1967 ND CDC 3942-67
12D O111 H2 human Peru 1983 D CDC 9101-83
12E O111 HN human Kenya 1986 ND CDC 3291-86
                 
13A O128 H7 human USA (Tex.) 1973 D CDC 3350-73
13B O128 H7 human USA (Del.) 1971 ID CDC 5024-71
13C O128 H7 human Tanzania 1974 ID Orskov C500-74
13D O128 H7 human Rawanda 1979 ID Orskov C1083-79B
13E O128 H47 human USA (S.C.) 1981 D CDC 2384-81
                 
14A O128 H21 human Peru 1970 ID Orskov C916-70
14B O128 H21 human India 1971 ID Orskov C691-71
14C O128 H21 human Peru 1983 D CDC 9088-83
14D O128 HN human USA (Va.) 1979 D CDC 1791-79
14E O128 H21 human Bangladesh 1977 ID Orskov C639-77
                 
15A O111 H21 human USA (N.J.) 1966 ID* CDC 5430-66
15B O111 H21 human USA (Wis.) 1971 D CDC 448-71
15C O111 H21 human USA (Calif.) 1977 ID CDC 2660-77
15D O111 H21 human USA (N.H.) 1978 D CDC 2708-78
15E O111 H21 human USA (Tex.) 1980 D CDC 2394-80
Abbreviations: HC, hemorrhagic colitis; HUS,hemolytic uremic syndrome; ID, infant diarrhea;* indicates outbreak; D, diarrhea; ND,  no data available.